MOQ: | Onderhandelingen |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Standard Packaging: | Volgens de gedetailleerde volgorde |
Delivery Period: | Onderhandelingen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
- Ik weet het niet.Inleiding vanHoogsterke bouten:
Hoogsterke boutenDe schroef, de moer en de spoel van de hoge-sterktebout zijn gemaakt van hoogsterke staal.
Hoogsterke boutende overdracht van externe krachten door middel van spanning en wrijving.
Hoogsterke boutenworden over het algemeen gebruikt voor permanente verbindingen.
High-strength boltde verbinding heeft de voordelen van een eenvoudige constructie, goede mechanische prestaties, demontage, vermoeidheidsbestandheid en geen loskomen onder dynamische belasting, dus het is een veelbelovende verbindingsmethode.
Referentietabel voor de koppelwaarden van de bouw van hoogsterke bouten van klasse 8.8 | ||||||||
S.Q. | Specificatie van de boort | Boltprestatieklasse | Standaardwaarde van de bouwvoorspanning (KN) | Torkcoëfficiënt (standaardafwijking kleiner dan of gelijk aan 0,010) | Aanvankelijk koppel (N*m) | Het eindkoppel (N*m) | Gemeten koppelcoëfficiënt | Het eindkoppel (N*m) |
1 | M16 | 8.8s | 75 | 0.11 ~ 0.15 | 78 | 132 tot 180 | 0.121 | 145 |
2 | M20 | 8.8s | 120 | 0.11 ~ 0.15 | 156 | 264 tot 360 | 0.123 | 295 |
3 | M22 | 8.8s | 150 | 0.11 ~ 0.15 | 215 | 363 tot en met 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 265 | 448.8~612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0.11 ~ 0.15 | 395 | 668.3~911.3 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0.11 ~ 0.15 | 536 | 907.5~1237.5 | 0.125 | 1031 |
Klasse 10.9 referentietabel voor de koppelwaarden van de bouw van hoogsterke bouten | ||||||||
S.Q. | Specificatie van de boort | Boltprestatieklasse | Standaardwaarde van de bouwvoorspanning (KN) | Torkcoëfficiënt (standaardafwijking kleiner dan of gelijk aan 0,010) | Aanvankelijk koppel (N*m) | Het eindkoppel (N*m) | Gemeten koppelcoëfficiënt | Het eindkoppel (N*m) |
1 | M16 | 10.9s | 110 | 0.11 ~ 0.15 | 114 | 193.6~264 | 0.122 | 215 |
2 | M20 | 10.9s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 221 | 374 tot en met 510 | 0.12 | 408 |
3 | M22 | 10.9s | 210 | 0.11 ~ 0.15 | 300 | 508.2~693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0.11 ~ 0.15 | 390 | 660 ~ 900 | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0.11 ~ 0.15 | 562 | 950.4~1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0.11 ~ 0.15 | 761 | 1287 tot 1755 | 0.125 | 1463 |
Overzicht van Evercross Steel Bridges:
EVERCROSS STEEL BRIDGE specificatie | ||
EVERCROSS Stalen brug |
Bailey brug ((Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB) Modulaire brug ((GWD, Delta, 450-type, enz.), Truss brug, Warren brug, Boogbrug, plaatbrug, balkbrug, boxbalkbrug, Hangbrug, kabelbrug. Drijvende brug, enz. |
|
Ontwerpspanne | 10 M tot 300 M | |
Vervoerwijze | Eénbaan, dubbelbaan, meerbaan, wandelpad, enz. | |
Laadcapaciteit | AASHTO HL93.HS15-44,HS20-44,HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truck-T44, IRC 70R klasse A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110. vrachtwagen-60T, aanhangwagen-80/100 ton, enz. |
|
GRAAD van staal | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Klasse 55C AS/NZS3678/3679/1163/klasse 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, enz. |
|
GEBEIDENISEN | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090,CIDB,COC,PVOC,SONCAP, enz. | |
Verwarming | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 of gelijkwaardig |
|
BOLTEN | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 of gelijkwaardig | |
GALVANISATIECODE | ISO1461 AS/NZS 4680 met een vermogen van meer dan 50 W BS1706 of gelijkwaardig |
MOQ: | Onderhandelingen |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Standard Packaging: | Volgens de gedetailleerde volgorde |
Delivery Period: | Onderhandelingen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
- Ik weet het niet.Inleiding vanHoogsterke bouten:
Hoogsterke boutenDe schroef, de moer en de spoel van de hoge-sterktebout zijn gemaakt van hoogsterke staal.
Hoogsterke boutende overdracht van externe krachten door middel van spanning en wrijving.
Hoogsterke boutenworden over het algemeen gebruikt voor permanente verbindingen.
High-strength boltde verbinding heeft de voordelen van een eenvoudige constructie, goede mechanische prestaties, demontage, vermoeidheidsbestandheid en geen loskomen onder dynamische belasting, dus het is een veelbelovende verbindingsmethode.
Referentietabel voor de koppelwaarden van de bouw van hoogsterke bouten van klasse 8.8 | ||||||||
S.Q. | Specificatie van de boort | Boltprestatieklasse | Standaardwaarde van de bouwvoorspanning (KN) | Torkcoëfficiënt (standaardafwijking kleiner dan of gelijk aan 0,010) | Aanvankelijk koppel (N*m) | Het eindkoppel (N*m) | Gemeten koppelcoëfficiënt | Het eindkoppel (N*m) |
1 | M16 | 8.8s | 75 | 0.11 ~ 0.15 | 78 | 132 tot 180 | 0.121 | 145 |
2 | M20 | 8.8s | 120 | 0.11 ~ 0.15 | 156 | 264 tot 360 | 0.123 | 295 |
3 | M22 | 8.8s | 150 | 0.11 ~ 0.15 | 215 | 363 tot en met 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 265 | 448.8~612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0.11 ~ 0.15 | 395 | 668.3~911.3 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0.11 ~ 0.15 | 536 | 907.5~1237.5 | 0.125 | 1031 |
Klasse 10.9 referentietabel voor de koppelwaarden van de bouw van hoogsterke bouten | ||||||||
S.Q. | Specificatie van de boort | Boltprestatieklasse | Standaardwaarde van de bouwvoorspanning (KN) | Torkcoëfficiënt (standaardafwijking kleiner dan of gelijk aan 0,010) | Aanvankelijk koppel (N*m) | Het eindkoppel (N*m) | Gemeten koppelcoëfficiënt | Het eindkoppel (N*m) |
1 | M16 | 10.9s | 110 | 0.11 ~ 0.15 | 114 | 193.6~264 | 0.122 | 215 |
2 | M20 | 10.9s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 221 | 374 tot en met 510 | 0.12 | 408 |
3 | M22 | 10.9s | 210 | 0.11 ~ 0.15 | 300 | 508.2~693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0.11 ~ 0.15 | 390 | 660 ~ 900 | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0.11 ~ 0.15 | 562 | 950.4~1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0.11 ~ 0.15 | 761 | 1287 tot 1755 | 0.125 | 1463 |
Overzicht van Evercross Steel Bridges:
EVERCROSS STEEL BRIDGE specificatie | ||
EVERCROSS Stalen brug |
Bailey brug ((Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB) Modulaire brug ((GWD, Delta, 450-type, enz.), Truss brug, Warren brug, Boogbrug, plaatbrug, balkbrug, boxbalkbrug, Hangbrug, kabelbrug. Drijvende brug, enz. |
|
Ontwerpspanne | 10 M tot 300 M | |
Vervoerwijze | Eénbaan, dubbelbaan, meerbaan, wandelpad, enz. | |
Laadcapaciteit | AASHTO HL93.HS15-44,HS20-44,HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truck-T44, IRC 70R klasse A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110. vrachtwagen-60T, aanhangwagen-80/100 ton, enz. |
|
GRAAD van staal | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Klasse 55C AS/NZS3678/3679/1163/klasse 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, enz. |
|
GEBEIDENISEN | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090,CIDB,COC,PVOC,SONCAP, enz. | |
Verwarming | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 of gelijkwaardig |
|
BOLTEN | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 of gelijkwaardig | |
GALVANISATIECODE | ISO1461 AS/NZS 4680 met een vermogen van meer dan 50 W BS1706 of gelijkwaardig |